弊社取付標準価格(税抜き)
状況により変動するため参考価格となります。
摘要 | 金額(税抜き) | |
基本作業費(消耗費含む) | \61,000 | |
配線工事(消耗費含む) | \15,500~\25,500 | |
高所作業車使用の場合 | \36,000~\56,000 | |
運搬交通費 | 東北 | \41,000~\61,000 |
関東 | \31,000~\41,000 | 北陸、信越 | \31,000~\41,000 |
東海 | \0~\21,000 | |
近畿、関西 | \21,000~\31,000 | |
中国、四国 | \41,000~\51,000 | |
九州 | \51,000~\61,000 | |
北海道、沖縄、離島 | ご相談(Ex.札幌周辺 ¥66,000)> |
取付費用合計金額=基本作業費+高所作業車使用費(使用する場合)+運搬交通費 +経費(取付費用合計金額の約10%)